Części AMON
| Nazwa | Symbol | |
| Pojemnik AMON z polipropylenu | ![]() | 6003.05 |
| Komplet 100 worków czarnych AMON grubość 0,06 | ![]() | 6002.10 |
| Filtr kanadyjski AMON 2 mikron (wys. 29,5; szer. 27,00 cm) | ![]() | 6002.03 |
| Filtr kanadyjski AMON 0,5 mikrona | ![]() | 6002.04 |
| Power głowica AMON niekompletna | ![]() | 98.01 |
Części ATON
| Nazwa | Symbol | |
| Power głowica ATON (niekompletna) | ![]() | 96.01 |
| Pojemnik ATON z polipropylenu | ![]() | 7503.05 |
| Wrzut uniwersalny ATON Ø38 | ![]() | 7538.01 |
| Wąż flex Ø60 kompletny z końcówkami | ![]() | 7960.06 |
| Końcówka skośna Ø60 – do wyczerpania zapasów | ![]() | 7960.01 |
| Końcówka płaska Ø60 – do wyczerpania zapasów | ![]() | 7960.02 |
| Rękojeść łącząca końcówki Ø60 | ![]() | 7960.04 |
| Rękojeść łącząca z głowicą Ø60 | ![]() | 7960.03 |
| Komplet 5 worków z juty | ![]() | 7500.03 |
| Komplet 100 worków czarnych Aton grubość 0,06 | ![]() | 7502.10 |
| Komplet 40 worków pomarańczowych ATON grubość 0,08 | ![]() | 7502.12 |
| Obręcz mocująca filtr (ATON, AMON) | ![]() | 7502.06 |
| Filtr kanadyjski ATON -2 mikron (wys. 37,5; szer. 27,00 cm) | ![]() | 7502.03 |
| Filtr kanadyjski ATON -0,5 mikron | ![]() | 7502.08 |
Części PENTA
| Nazwa | Symbol | |
| Power głowica PENTA (niekompletna) | ![]() | 95.01 |
| Pojemnik penty z polipropylenu (z 5 kołami) | ![]() | 3.003 |
| Wrzut PENTA uniwersalny Ø38/50 | ![]() | 9075.01 |
| Komplet 100 worków czarnych PENTA grubość 0,06 | ![]() | 9002.10 |
| Komplet 40 worków pomarańczowych Penta grubość 0,08 | ![]() | 9002.12 |
| Wąż flex Ø90 | ![]() | 9090.06 |
| Końcówka wejścia Ø90 | ![]() | 9090.04 |
| Końcówka wyjścia Ø90 | ![]() | 9090.05 |
| Przedłużka 100 cm Ø90 | 9090.02 | |
| Pierścień adaptacyjny | ![]() | 9000.02 |
| Obręcz mocująca filtr PENTA | ![]() | 9002.06 |
| Filtr kanadyjski PENTA 2 mikron (wys. 42,00; szer. 29,00 cm) | ![]() | 9002.03 |
| Filtr kanadyjski PENTA 0,5 mikron | ![]() | 9002.08 |
Części wspólne
| Nazwa | Kod | |
| Rura do miotły | ![]() | 8.27 |
| Końcówka dolna | ![]() | 88.28 |
| Końcówka górna | 88.26 | |
| Wąż evaflex m. 2 Ø38 bez końcówek | ![]() | 9075.09 |
| Wąż antystatyczny 2 Ø38 bez końcówek | ![]() | OREGON |
| Łącznik węży Ø38 | ![]() | 9075.12 |
| Łącznik krzywiony Ø38 | ![]() | 9075.14 |
| Końcówka WET | ![]() | 9075.40 |
| Końcówka DRY | ![]() | 9075.39 |
| Przedłużka 80 cm. Ø38 | 9075.08 | |
| Komplet 5 przedłużek 80 cm. Ø38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9075.C8 |
| Końcówka płaska Ø38 | ![]() | 9075.07 |
| Zestaw 5 końcówek płaskich Ø38 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9075.C7 |
| Przedłużka płaska prosta | ![]() | 8.15 |
| Przedłużka płaska skośna | ![]() | 8.16 |
| Korona szczotki | 9075.33 | |
| Pasek gumowy falowany (do końcówki WET) | ![]() | 9075.30 |
| Pasek gumowy płaski (do końcówki WET) | ![]() | 9075.31 |
| Końcówka obrotowa Ø38 | ![]() | 9075.70 |
| Szczotka ERGO | ![]() | 9075.71 |
| Szczotka ERGO z końcówką | ![]() | 9075.72 |
| Końcówka ERGO do szczotki | ![]() | 9075.73 |
| Komplet 5 końcówek do szczotki ERGO | ![]() | 9075.C73 |
| Mocowanie pasków gumowych – 1szt. | 9075.32 | |
| Ciągnik elastyczny | ![]() | 9075.41 |
| Łącznik węży Ø50 | ![]() | 9075.56 |
| Łącznik Ø50 (łączy przedłużkę z wężem) | ![]() | 9075.62 |
| Końcówka ergo (czarna, gumowa) Ø50 | ![]() | 9075.64 |
| Przedłużka 80 cm Ø50 | 9075.53 | |
| Końcówka płaska Ø50 | ![]() | 9075.63 |
| Evaflex m. 2 Ø50 (bez końcówek) | ![]() | 9075.57 |
| Wąż flex wzmocniony olejoodporny M. 2 Ø50 (na zamówienie) | ![]() | 9075.89 |
| Wąż popielaty olejoodporny Ø50 (na zamówienie) | ![]() | 8050.11 |
| Końcóka do dywanów Aairtap (z miotłą) | ![]() | 9075.75 |
| Końcóka do dywanów Airseat | ![]() | 9075.76 |
| Zestaw pędzli okrągłych | ![]() | 8.14 |
| Łącznik | 88.14 | |
| Końcówka włos twardy | 88.93 | |
| Końcówka włos średni | 88.92 | |
| Końcówka włos miękki | 88.91 | |
| Grzebień | 88.94 | |
| Końcówka mrówkojad | 88.11 | |
| Zestaw części Ø38 Końcówka płaska końcówka obrotowa Rura do miotły Przedłużka 80 cm Ø38 Łącznik krzywiony Szczotka z końcówką ergo | ![]() ![]() ![]() ![]() | 9075.80 |
Filtr absolutny
Filtr specjalistyczny (HEPA) o przepustowości 99,99% dla cząsteczek 0,3 mikrona (klasa h13)
Uwaga!! Odkurzacze z filtrem absolutnym, nie mogą w żadnym wypadku pracować z płynami. Filtr absolutny można używać tylko i wyłącznie do kurzu.
| Filtr absolutny ATON / PENTA + zestaw mocujący | ![]() | 9096.01 |
| Filtr absolutny AMON + zestaw mocujący | ![]() | 9898.01 |
Zestaw do mycia szyb
| Nazwa | Nazwa | Symbol |
| Kit – IDRINA – 3 m. Evaflex Ø32 – 1 końcówka łącząca – Zestaw do mycia szyb – 1 końcówka łącząca Ø38/32 – 2 przedłużki twarde Ø32 – 1 końcówka myjąca – 1 guma zapasowa – 1 litr Brilligrizzly | ![]() | 6075.01 |
| 5 butelek po 1 l. Brilligrizzly | 500.81.05 | |
| Końcówka łącząca zestawy 32/38 | ![]() | 6075.10 |
| Końcówka myjąca | ![]() | 6075.03 |
| Guma zapasowa zestawu do mycia szyb 20 cm | 6075.06 | |
| Komplet 5 gum zapasowych zestaw do szyb 20 cm | ![]() | 6075.C6 |
| Końcówka myjąca duża | ![]() | 6075.11 |
| Guma zapasowa zestawu do mycia szyb duża 35 cm | 6075.12 | |
| Komplet 5 gum zapasowych 35 cm | ![]() | 6075.C12 |
| Końcówka łącząca zestawy 38/32 | ![]() | 6075.05 |
| Evaflex 3 mt. Ø32 zestaw do mycia szyb | 6075.09 | |
| Końcówka łącząca zestaw | 6075.04 | |
| Przedłużka twarda Ø32 | 6075.08 | |
| Torba do części ATON | ![]() | 7500.01 |
Zestaw 200°C
| Nazwa | Symbol | |
| Zestaw 200°C 1 końcówka z gumą silikonową 2 przedłużki żelazne ocynkowane Ø38 (100 cm i 90 cm) 1 wąż kompletny | ![]() | 8.200 |
| Przedłużka 100 cm Ø38 żelazna ocynkowana | 9075.43 | |
| Przedłużka 90 cm Ø38 żelazna ocynkowana | 9075.43A | |
| Końcówka z gumą silikonową | ![]() | 88.40 |
| Guma silikonowa (do zestawu 200°C) | 88.31 | |
| Wąż kompletny M. 2 Ø38 + wlot multi PENTA + końcówka | ![]() | 88.43 |
| Wąż flex wzmocniony olejoodporny M. 2 Ø38 (bez końcówek) | ![]() | 9075.11 |
| Końcówka osłonowa łącząca wąż z rurą (do zestawu 200°C) | ![]() | 9075.05 |
Części zamienne
| Nazwa | Symbol | |
| Silnik do odkurzacza PENTA | ![]() | 9001.14 |
| Silnik do odkurzacza ATON/AMON | ![]() | 7501.15 |
| Szczotka do komutatora | ![]() | 9075.20 |
| Przykrywka odkurzacza PENTA | ![]() | 9001.02 |
| Uszczelka pod przykrywę PENTA | 9001.11 | |
| Przykrywka odkurzacza ATON/AMON | ![]() | 9601.02 |
| Uszczelka pod przykrywę ATON/AMON | 7501.11 | |
| Koło do odkurzacza PENTA | ![]() | 3.40 |
| Koło do odkurzacza ATON/AMON | 7504.02 | |
| Podstawa pojemnika PENTA (część granatowa) | 3.30 | |
| Podstawa pojemnika ATON/AMON (część granatowa) | ![]() | 9604.05 |
| Podstawa zbiornika model PENTA (część pomarańczowa) | 3.31 | |
| Pierścień pojemnika ATON/AMON (pomarańczowy) | ![]() | 7504.04 |
| Sprężyna metalowa do rury do miotły | 88.95.M | |
| Filtr WET kompletny ATON/PENTA siatka lejek pływak | ![]() | 9075.16+17+18końcówka 16końcówka 17końcówka 18 |
| Filtr WET kompletny AMON siatka lejek pływak | ![]() | 6001.16+17+18końcówka 16końcówka 17końcówka 18 |
| Wyłącznik odkurzacza AMON/ATON/PENTA wraz z zabezpieczeniem | ![]() | 9075.25+9075.25A |
| Wyłącznik odkurzacza phantom LIMPIA | ![]() | 2.42A |
| Klamra mocująca głowicę (pomarańczowa) | ![]() | 9601.19 |
| Głowica kompletna PENTA | ![]() | 95.01K |
| Głowica kompletna ATON | 96.01K | |
| Głowica kompletna AMON | 98.00 |




























































































